Relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
Creada: 10:04:04 26/01/2017
Modificada: 10:33:35 14/02/2017
El ayuntamiento pone a su disposición un resumen de la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
Puede usted descargar este resumen (y el listado completo) desde Documentos Asociados (parte inferior de este item).
TIPO | LUGAR | ADQUISICIO |
---|---|---|
TERRENO o PARCELA | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS ZV PE-12 | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS EQP1 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS EQP21 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS EQP22 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS EQP3 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ESPACIO LIBRE SGV | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP1 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP2 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP3 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP8 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP10 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP11 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP12 | 26/05/2005 |
CALLE VIAL O CAMINO | MERCURIO CALLE | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS ZV PE-12 | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO INDUSTRIAL FORTUNA I M-10 | 03/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO S.G.E.Q | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO S.G.E.L | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS ZV PE-12 | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS ZV PE-12 | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | CAMINO DE LA CUEVA NEGRA ZV PE-12 | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | JUNO CALLE | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | POLG. I. FORTUNA I BANDA DE PROTECCION | 03/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | CALLE FELIX SANTIUSTE EQ PE-3 | 24/04/2001 |
TERRENO o PARCELA | AVENIDA JUAN CARLOS I | 21/12/1982 |
TERRENO o PARCELA | AVENIDA SALVADOR ALLENDE ZV PE-3 | 24/04/2001 |
TERRENO o PARCELA | CALLE SALVADOR DALI ZV PE-3 | 24/04/2001 |
TERRENO o PARCELA | CALLE DIARIO LA OPINION Nº 3RESIDENCIAL A.U-2 | 28/04/1995 |
TERRENO o PARCELA | CUERDA DEL CERRO DE LA MONJA | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS ZV PE-12 | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-A1 | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | CUERDA DE LA VEREDA | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | CUEVAS DEL SOLINS | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | FUENTE DEL GALAN | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | PUNTALES DE SANCHEZ | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | PUERTO DE ARRIBA Y CABEZO DE TURRA | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | SIERRA DE LUCAS | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | LA SOLANA | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | UMBRIA DEL CERRO DEL MOJON | 10/09/1951 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 32 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE VENUS S/N | 03/12/2002 |
EDIFICIO | CAMINO DE LAS CANTERAS MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº 52 | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CARRETERA A-17 | 10/09/1951 |
EDIFICIO | LAS CASICAS Nº 13 | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS SGQ | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-D01 | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | ZEUS CALLE | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO INDUSTRIAL FORTUNA I E.L.Nº 4 | 03/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO INDUSTRIAL FORTUNA I E.L.Nº 3 | 03/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO INDUSTRIAL FORTUNA I E.L.Nº 2 | 03/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO INDUSTRIAL FORTUNA I E.L.Nº 1 | 03/12/2002 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 11 | 30/07/1949 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO EQ-04 | 16/12/2003 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 11 | 30/07/1949 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-D | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-C | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-B | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-A10 | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO ZV-A2 | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO INDUSTRIAL FORTUNA I M-11 | 03/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR EL CASTILLEJO EQ-05 | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | APOLO CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | REMO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | ARTEMIS CALLE | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | C/DIARIO DE LA VERDAD Nº2RESIDENCIAL A.U-2 | 28/04/1995 |
TERRENO o PARCELA | PARAJE LAMPARILLA POLIGONO 16 | 30/07/1949 |
CALLE VIAL O CAMINO | ALFONSO X EL SABIO CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | SALVADOR DALI CALLE | 24/04/2001 |
CALLE VIAL O CAMINO | ANTONIO PEÑALVER CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | JOSE LUIS CASTILLO PUCHE CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | NOBEL DE LA PAZ CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | ALEJANDRO VALVERDE CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | HERMANAS DEL CRISTO CRUCIFICADO CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | DIOSA FORTUNA CALLE | 13/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | CALLE M.J. DE LARRA ZV PE-4 | 27/05/1995 |
CALLE VIAL O CAMINO | BACO CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | DETOITO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | SODALES CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | FRANCISCO GOMARIZ PAGAN CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | VENUS CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | ESCULAPIO CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | TANATOS CALLE | 13/12/2002 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 8 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 9 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | C/FERNANDO LAZARO CARRETERZV A.U.-2 | 28/04/1995 |
CALLE VIAL O CAMINO | MURILLO CALLE | 24/04/2001 |
CALLE VIAL O CAMINO | FELIX SANTIUSTE CALLE | 24/04/2001 |
CALLE VIAL O CAMINO | VELAZQUEZ CALLE | 24/04/2001 |
CALLE VIAL O CAMINO | JUAN DE GOMARIZ CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | JOSE ANTONIO CAMACHO CALLE | 28/05/1999 |
CALLE VIAL O CAMINO | JUPITER CALLE | 13/12/2002 |
CALLE VIAL O CAMINO | SILENO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | YUTURNA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | VULCANO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | TERMINALIA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | TALIA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | SEMELE CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | ROMULO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | PENATES CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | MINERVA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | JANO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | FLORA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | FAUNO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | DIANA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN MIGUEL CAMINO | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | CEFIRO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | CIEZA CAMINO DE | 16/12/2003 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP7 | 26/05/2005 |
CALLE VIAL O CAMINO | CARMENTA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | CERES CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | CUPIDO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | DIONE CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | VESTA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | MOIRAS CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | URANO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | PALES CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | POMONA CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | PLUTON CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | POSEIDON CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | SATURNO CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | CORIBANTES CALLE | 16/12/2003 |
CALLE VIAL O CAMINO | FEBO CALLE | 16/12/2003 |
EDIFICIO | URBANIZACION EL CASTILLEJO ZV-B | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | CERRO DE LAS CARBONERAS | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 5 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP9 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS S/N | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 4 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 3 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 2 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | CALLE JOSE ANTONIO CAMACHO | 28/04/1995 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 15 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | URBANIZACION EL CASTILLEJO ZV-B | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CALLE JOSE ANTONIO CAMACHO | 28/04/1995 |
EDIFICIO | CALLE JOSE ANTONIO CAMACHO | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 6 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | CALLE DE LA CRUZ Nº 2 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE JOSE ANTONIO CAMACHO | 28/04/1995 |
CALLE VIAL O CAMINO | Nº 1 CALLE | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 11 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | PLAZA ESPAÑA Nº 1 | 30/07/1949 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 7 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | PROLONGACION DE LA AVENIDA SAAVEDRA FAJARDO S/N CTRA MURCIA C-3223 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE MARIANO JOSE DE LARRA Nº 1 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE MARIANO JOSE DE LARRA Nº 3 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE MARIANO JOSE DE LARRA Nº 5 | 30/07/1949 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 17 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 10 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 16 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP4 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP5 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS ZVP6 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 12 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 13 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 14 | 26/05/2005 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I S/N | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE MARIANO JOSE DE LARRA Nº 7 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | LA GARAPACHA Nº 29 | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | CABEZO DEL SASTRE | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | CABEZO DE LOS CIERVOS | 10/09/1951 |
TERRENO o PARCELA | BARRANCO DEL DEAN | 10/09/1951 |
EDIFICIO | LA GINETA Nº 17 | 15/09/1965 |
EDIFICIO | CAPRES Nº 6 | 03/08/1965 |
EDIFICIO | FUENTE BLANCA Nº 16 | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | AVDA VICENTE MEDINA ZV1 EN EL P.E. 14 | 20/07/2007 |
EDIFICIO | PEÑA DE LA ZAFRA Nº 61 | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | CALLE 4 EN EL P.E. 14 | 20/07/2007 |
TERRENO o PARCELA | CALLE 3 EN EL P.E. 14 | 20/07/2007 |
TERRENO o PARCELA | CALLE 2 EN EL P.E. 14 | 20/07/2007 |
TERRENO o PARCELA | CALLE 1 EN EL P.E. 14 | 20/07/2007 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 11 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | CALLE DIOSA FORTUNA S/N | 03/12/2002 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 11 | 30/07/1949 |
TERRENO o PARCELA | CALLE NACIONES UNIDAS Nº 1 ZV A.U.-2 | 28/04/1995 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 11 | 30/07/1949 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 11 | 30/07/1949 |
TERRENO o PARCELA | LAS LAMPARILLAS CALLE 17 | 26/05/2005 |
TERRENO o PARCELA | CALLE ALEJANDRO VALVERDE ZV PE-12 | 28/05/1999 |
TERRENO o PARCELA | PJE LA RASTRAERA FINCA LAS PALMERAS | 14/01/1997 |
EDIFICIO | CARRETERA VECINAL ABANILLA | 16/05/1995 |
EDIFICIO | CALLE LOS BAÑOS 25 | 01/12/1989 |
TERRENO o PARCELA | PAGO VIÑAS VIEJAS | 21/01/1967 |
TERRENO o PARCELA | PJE LA RASTRAERAFINCA LAS PALMERAS | 14/01/1997 |
EDIFICIO | AVENIDA JUAN RAMON JIMENEZ Nº 15 | 29/12/1952 |
TERRENO o PARCELA | PJE LA RASTRAERA FINCA LAS PALMERAS | 14/01/1997 |
EDIFICIO | CAMINO DEL CEMENTERIO | 30/12/1984 |
TERRENO o PARCELA | PJE LA RASTRAERA FINCA LAS PALMERAS | 14/01/1997 |
EDIFICIO | CALLE LOS BAÑOS 25 | 01/12/1989 |
EDIFICIO | CARRETERA VECINAL A ABANILLA | 20/06/1981 |
TERRENO o PARCELA | LA GARAPACHA Nº 9 | 28/11/2007 |
EDIFICIO | CAMINO DEL CEMENTERIO | 30/12/1984 |
CALLE VIAL O CAMINO | REGION MURCIANA PLAZA | 01/07/1972 |
EDIFICIO | CALLE PURISIMA Nº 7 | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CALLE REYES CATOLICOS Nº 20 | 20/07/1968 |
TERRENO o PARCELA | CAPRES | 09/10/2002 |
TERRENO o PARCELA | LAS CASICAS | 02/03/2000 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 29 PARTE DE PARCELAS 177 Y 183 | 19/06/2008 |
EDIFICIO | CAMINO DE DERRAMADORES | 22/03/2000 |
EDIFICIO | CALLE JOSE ANTONIO CAMACHO | 31/12/1984 |
TERRENO o PARCELA | SECTOR Cº DE S. JERONIMO EQUIPAMIENTOS | 22/12/2005 |
EDIFICIO | VIEJO A FORTUNA CAMINO | 26/07/2000 |
TERRENO o PARCELA | PARAJE DE LA CUEVA NEGRA | 22/12/2005 |
TERRENO o PARCELA | PARAJE HIGUERA ENCANTADA VIALES | 10/11/2006 |
TERRENO o PARCELA | PARAJE DE LA CUEVA NEGRA | 22/12/2005 |
EDIFICIO | PARCELA 1 DEL POLIGONO 2 MONTE PUBLICO Nº 51 -CABEZO DE LOS CIERVOS- | 12/07/1984 |
TERRENO o PARCELA | ZONA ZR1 CTRA ARCHENA A FORTUNA | 31/07/2007 |
TERRENO o PARCELA | AVENIDA NARCISO YEPES Nº12-CTRA C-3223 | 16/01/1998 |
EDIFICIO | CALLE REMEDIOS Nº 12 | 11/11/1982 |
EDIFICIO | CALLE PABLO NERUDA ESQUINA CALLE CARMEN CONDE | 23/06/1989 |
TERRENO o PARCELA | CALLE GUSTAVO ADOLFO BECQUER | 12/02/1987 |
CALLE VIAL O CAMINO | CALLE 1 EN PARAJE MACHUCA JUNTO A TERRENO DE EQUIPAMIENTOS | 25/05/2009 |
EDIFICIO | CALLE SANTA TERESA Nº 26 | 11/11/1982 |
CALLE VIAL O CAMINO | VIAL DE ACCESO AL TANATORIO | 26/09/2006 |
EDIFICIO | CARRETERA DE CAPRES S/N | 30/08/1991 |
EDIFICIO | CALLE PEDRO FLORES S/N | 10/05/1993 |
EDIFICIO | ENLACE C-3223 CON CAMINO YRIDA CAMINO | 24/01/2001 |
CALLE VIAL O CAMINO | CALLE 2 EN PARAJE MACHUCA JUNTO A TERRENO DE EQUIPAMIENTOS | 31/07/2007 |
CALLE VIAL O CAMINO | CALLE 9 EN PARAJE MACHUCA JUNTO A TERRENO DE EQUIPAMIENTOS | 25/05/2009 |
CALLE VIAL O CAMINO | CALLE 8 EN PARAJE MACHUCA JUNTO A TERRENO DE EQUIPAMIENTOS | 25/05/2009 |
TERRENO o PARCELA | CALLE MIGUEL ESPINOSA | 26/02/1987 |
EDIFICIO | CALLE ORTEGA Y GASSET Nº 20 | 01/01/1984 |
EDIFICIO | CARRETERA DE FUENTE BLANCA | 01/01/1998 |
EDIFICIO | LA MATANZA Nº 4 | 21/09/2000 |
TERRENO o PARCELA | AVENIDA JUAN DE LA CIERVA Nº1 Y Nº3 | 18/07/1991 |
TERRENO o PARCELA | ZONA ZR1 CTRA ARCHENA A FORTUNA | 31/07/2007 |
TERRENO o PARCELA | ZONA ZR 28 TANATORIO - CTRA ARCHENA | 26/09/2006 |
EDIFICIO | LA MATANZA Nº 4 | 21/09/2000 |
EDIFICIO | CALLE C DEL POLIGONO DE EJECUCION 1G LA GINETA | 22/06/2005 |
EDIFICIO | CALLE PEDRO FLORES S/N | 10/05/1993 |
EDIFICIO | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS | 25/11/1989 |
EDIFICIO | CALLE PRINCIPE DE ASTURIAS S/N | 25/11/1989 |
TERRENO o PARCELA | AVENIDAS SALVADOR ALLENDE Y SAAVEDRA FAJARDO | -- |
TERRENO o PARCELA | LA GINETA ZV1 P.E.-1G | 22/06/2005 |
TERRENO o PARCELA | LA GINETA ZV2 P.E.-1G | 22/06/2005 |
TERRENO o PARCELA | LA GINETA ZV3 P.E.-1G | 22/06/2005 |
TERRENO o PARCELA | LA GINETA ZV4 P.E.-1G | 22/06/2005 |
TERRENO o PARCELA | LOS BAÑOS ZV PE-1B | 27/05/1995 |
CALLE VIAL O CAMINO | CALLE 6 EN PARAJE MACHUCA JUNTO A TERRENO DE EQUIPAMIENTOS | 25/05/2009 |
TERRENO o PARCELA | CALLE SIERRA DEL BAÑO ZV PE-2 | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CARRETERA DE MURCIA C-3223 PUNTO KILOMETRICO 10800 | 21/03/1964 |
CALLE VIAL O CAMINO | SANTA ANA CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN JOAQUIN CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN JUDAS TADEO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN JERONIMO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | DOLORES CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN LUIS CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN ANDRES CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | REMEDIOS CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CALLE DE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | GOMEZ CANO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | ESPAÑA PLAZA | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN PEDRO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | PURISIMA CALLE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | PEÑA ZAFRA DE ARRIBA Nº 30 | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CAMINO CUEVA DE LAS MONJAS S/N POLIGONO 3 PARCELA 7 DE RUSTICA | 10/09/1951 |
EDIFICIO | LA MATANZA Nº 4 | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CALLE LOS BAÑOS | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | JUAN MIRO PASEO | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CAMINO | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN PABLO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN LEANDRO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN ANTONIO CALLE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CARRETERA DE MURCIA C- 3223 P.K. 9.9 PARAJE RAMBLA SALADA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | PLAZA DE HOYA HERMOSA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LA GARAPACHA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | BARRANCO DE LA PILA MONTE COMUNAL DE UTILIDAD PUBLICA Nº 50 | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | JUAN PEREZ CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | MAESTRO RODRIGO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | ORTEGA Y GASSET CALLE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CARRETERA DE FORTUNA A FUENTE BLANCA | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | MARIANO JOSE DE LARRA CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | LEON FELIPE CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN GABRIEL CALLE | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | PEÑA DE LA ZAFRA Nº 4 | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | CRUZ CALLE DE LA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CASAS DE LA BALSA | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN JULIAN CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN ILDEFONSO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SANTO TOMAS CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | COLON CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | MAESTRO CUTILLAS CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | ISAAC PERAL CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN MIGUEL CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | REINA SOFIA PLAZA | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN CARALAMPIO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN JUAN CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | MIGUEL FERNANDEZ CRIADO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | GABRIEL CELAYA CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | PRIMERO DE MAYO PLAZA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CAPRES Nº 36 | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | REYES CATOLICOS AVENIDA DE LOS | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN BARTOLOME CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | PABLO PICASSO PLAZA | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SANTA ROSA CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SANTA RITA CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SANTIAGO PLAZA DE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LA GARAPACHA Nº 7 | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | JUAN XXIII PLAZA | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SAN FRANCISCO CALLE | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | SANTA FLORENTINA CALLE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | MASICONE CAMINO DE | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 7 PARC 105 PARAJE HOYA HERMOSA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LA POZA DE LOS COLORAOS CAMINO DE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | PINOSO CAMINO DE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | MIRABETE CAMINO A | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CASTILLEJO CAMINO DEL | 02/01/1956 |
EDIFICIO | REAL CAMINO | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LA CUEVA DEL TIO JUAN CAMINO DE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | RINCON DE LOS SILVESTRES CAMINO DEL | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CUEVA DE LAS MONJAS CAMINO | 02/01/1956 |
EDIFICIO | PUERTO FRIO CAMINO DEL | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 14 PARCELA 22 PARAJE SAN ROQUE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | PUNTAL CAMINO DEL | 02/01/1956 |
EDIFICIO | VIEJO DEL BAÑO CAMINO DEL | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | LOS BAÑOS Nº 17 | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | ANTONINO GONZALEZ BLANCO CALLE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | CASA JESUITO CAMINO | 02/01/1956 |
CALLE VIAL O CAMINO | LUIS DE GONGORA CALLE | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 5 PARC 112PJE PEÑA ZAFRA DE ABAJO | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 5 PARC 165PJE PEÑA ZAFRA DE ABAJO | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO 13 PARCELA 97 PARAJE SALADAR | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 16 PARC 59 PJE CAMPILLO DE ARRIBA | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 9 PARCELA 25 PARAJE CAPRES MEDIO | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LOS BAÑOS | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LLANO CAMINO DE LA SERROLA CAMINO DEL | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | URBANIZACION EL RELOJ Nº 1 | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIG 36 PARC 182PJE BARRANCO DEL COJO | 02/01/1956 |
TERRENO o PARCELA | POLIGONO 5 PARCELA 195 PARAJE RAUDA | 02/01/1956 |
EDIFICIO | LA BOLA CAMINO DE | 02/01/1956 |
EDIFICIO | SOMAITA CAMINO DE | 02/01/1956 |
