Contratos menores formalizados con información detallada de sus importes y adjudicatarios (mediante un enlace directo y específico en la web).
Creada: 09:57:26 26/01/2017
Modificada: 10:35:52 14/02/2017
Relación periódica (como mínimo trimestralmente) de los Contratos menores formalizados con información detallada de sus importes y adjudicatarios.
Puede usted descarga el resumen y/o la relación completa desde Documentos Asociados.
TITULO | EMPRESA | IMPORT |
---|---|---|
PAVIMENTACION DE CALLES SAN ISIDRO SAN ROQUE MIGUEL ESPINOSA PLAZA DE LA µNIMAS Y MIGUEL FERNANDEZ CRIADO | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U. | 35980.31 |
PAVIMENTACION DE CALLES SAN RAFAEL SANTO TOMAS SANTA TERESA SANCHEZ BAUTISTA PIO BAROJA Y SAN ILDEFONSO | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U. | 17084.97 |
PAVIMENTACION DE CALLES RUBEN DARIO Y GUSTAVO ADOLFO BECQUER | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING S.L.U. | 8.449.79 |
ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CIENCIA DE FORTUNA Y LAS CALLES BOLOS Y DE JESUS DE LA GINETA | TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L. | 58600.00 |
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DISCAPACITADOS DE FORTUNA RUTA 1 (A¥O 2015) | AUTOCARES FORTUNA S.L. | 243.54 |
SERVICIO ELABORACIàN DE INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LAS EXTRACCIONES MUNICIPALES EN CANTERAS MUNICIPALES | MINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | 2964.50 |
REPARACION DE INTERSECCION DE C/ CRUZ CON AVD. JUAN CARLOS I | ESTUCADOS FORTUNA S.L. | 10.048.71 |
ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VALLA EN ZONA DE JUEGO | RETAMAR OBRAS SERVICIOS Y M. AMBIENTE S.L. | 8198.15 |
SERVICIO DE MAQUINA BARREDORA | SISTEMAS RECOGIDA RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES S.L. | 39.61 |
ELABORACON DE LA CARTOGRAFIA Y NORMAS DE CONSERVACION DE LOS HABITATS AFECTADOS POR EL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION EN EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO Y SUELO NO URBANIZABLE INADECUADO | AMBIENTAL S.L.U. | 20400.30 |
PRESTACION DE ASISTENCIA EN MATERIA DE PERSONAL Y OTRAS CUESTIONES COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINSTRACIàN LOCAL S.L | 19965.00 |
ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE CAZAUBON | INFRAESTRUCTURAS NONINSA S.L. | 5868.50 |
SERVICIO DE ATENCDION A CIUDADANOS EXTRANJEROS EN IDIOMA INGLES | JACQUELINE RITA BARRY | 302.50 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINA BARREDORA | GOMARIZ SISTEMAS DE ELVACIàN S.L. | 19744.17 |
Documentos asociados
1486458432-CONTRATOS_MENORES_RESUMEN.csv (1.83 Kb)
1486458441-CONTRATOS_MENORES.xls (21.50 Kb)