Listado de empresas que han concurrido a la licitación de contratos públicos.
Creada: 09:45:19 26/01/2017
Modificada: 14:51:36 08/02/2017
A continuación publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas.
A¥O | TITULO | EMPRES |
---|---|---|
2015 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL | POLITEC PROYECTOS Y SERVICIOS SLP |
ESTUDIO DE INGENIERIA MELLADO-BERNAL SLP | ||
QUANTO INGENIERIA SLP | ||
GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL | ||
GOMEZ SAR ANTONIO JAVIER | ||
ALACID MORENO ANTONIO | ||
GARCIA OLIVA JOSE ANTONIO | ||
2015 | REFORMA EN PLAZA SAN ROQUE (P.O.S. 2015) | EXCAVACIONES MACHUCA S.L. |
INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS EUROPEOS S.L. | ||
TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA S.L. | ||
CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. | ||
SERVIMAR 2008 S.L.U. | ||
CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN S.A. | ||
CONSTRUCCIONES URDECON S.A. | ||
JOSE F§ ARGUDO JIMNEZ | ||
EXCAVACIONES CUTIFOR S.L. | ||
INFRAESTRUCTURAS SAN PABLO S.L. | ||
INFRAESTRUCTURAS SOMEDO S.L. | ||
OBRAS E INFRAESTRUCTRAS CARTAGO S.L. | ||
CONSTRUCCIONES J.M. GAS S.L. | ||
TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L. | ||
INTAGUA OBRAS PUBLICAS S.L. | ||
INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES S.L. | ||
TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE CARTAGENA S.L. | ||
CONSTRUCCIONES NONINSA S.L. | ||
INFRAESTRUCTUAS NONINSA S.L. | ||
TUSAMAR S.L. | ||
OBRAS Y SERVICIOS MUSAN S.L. | ||
TECOSURESTE S.L. | ||
NUEVA CODIMASA S.L. | ||
RETAMAR OBRAS SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L. | ||
JOSE SAVALL RONDA S.A. | ||
GONZALEZ SOTO S.A. | ||
GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.L. | ||
CONSTRUCCIONES HERMANOS ALCARAZ S.L. | ||
INGENIERIA NATURAL AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | ||
S.A. DE RIEGOS CAMINOS Y OBRAS (SARCO) | ||
ALANCIN S.L. | ||
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. | ||
J.M.P. OBRAS SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L. | ||
ORGANIZACIàN EMPRESARIAL DEL LEVANTE S.L. | ||
TRASICOR S.L. | ||
SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.L.U. | ||
2015 | SERVICIO MUNICIPAL DE PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS DE FORTUNA RUTA 3 | AUTOCARES FORTUNA S.L. |
AUTOCARES HELLÖN S.A. | ||
AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA S.L. | ||
2015 | ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE FORTUNA (PLAN LEADER) | EXCAVACIONES MACHUCA S.L. |
CONSTRUFOR S.L. | ||
GOMARIZ INFRAESTRUCTURAS S.L. | ||
2015 | ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA EN LOS BA¥OS (PLAN LIDER) | GOMARIZ INFRAESTRUCTURAS S.L. |
PEDRO JOSE EXPOSITO MNDEZ | ||
RETAMAR OBRAS SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.L. | ||
TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L. | ||
2015 | CENTRO SOCIAL EN CAPRES (PLAN LEADER) | PEDRO JOSE EXPOSITO MENDEZ |
GOMARIZ INFRAESTRUCTURAS S.L. | ||
CONSTRUCCIONES RUBIO LOZANO E HIJOS S.L. | ||
2015 | SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS | ARACIL BUS S.L. |
AUTOCARES FORTUNA S.L. | ||
2015 | SERVICIOS DE DESINSECTACION DESINFECCION Y DESRATIZACION EN EL TERMINO MUNICIPAL DE FORTUNA | RENTOKIL INITIAL ESPA¥A S.A. |
HISAMUR S.L. | ||
COMPA¥ÖA DE TRATAMIENTOS LEVANTE S.L. | ||
LOKIMICA S.A. | ||
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U. | ||
SGS ESPA¥OLA DE CONTROL S.A. | ||
ESPRINECO S.L. | ||
QUIPONS INGENIERIA DE PROTECCION | ||
ABICAI SANIDAD AMBIENTAL S.L. | ||
CAMPOS SERRANO BIàLOGOS S.L. | ||
MANUELA GARCIA MIRALLES | ||
GAM HIGIENE S.L. | ||
2015 | SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA PARA FUNCIONARIOS INTEGRADOS DEL AYUNTMAMIENTO DE FORTUNA | ASISA S.A. |
2015 | "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LAS ""PEDANIAS ALTAS""" | AUTOCARES FORTUNA S.L. |
ARACIL BUS S.L. | ||
2015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | KONE ELEVADORES S.A. |
A3 ASCENSORESS.L. | ||
SCHINDLER S.A. | ||
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. | ||
ZARDOYA OTIS S.A. | ||
ORONA PECRES S.L.U. | ||
2016 | ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCION PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FORTUNA | SISTEMA DE OFICINA GàMEZ S.L. |
RIQUELME OFIMATICA S.L. | ||
GALVEZ OFIMATICA S.L. | ||
ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L. |